| 
 | 
	
		|  
  
  
  
  
  
  
  
  |  | 
	
		| 
		
		قوائم الفحص | 
	
		| 
		
		Check Sheets | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		§    
		قائمة 
		الفحص هي صيغة تم إعدادها
		لجمع وتسجيل البيانات بصورة
		سهلة ومباشرة بحيث
		تناسب نوع 
		البيانات المطلوب تجميعها وفى مجموعات 
		مُصنفة طبقا للغرض من الدراسة . | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		§    
		من الصعب تسجيل القيم والأشكال أثناء
		جمع البيانات بموقع
		الفحص . كما أن تصنيف البيانات
		أثناء الفحص
		يقلل كفاءة الفحص لذلك لا بد من
		إعداد قوائم للفحص مُعدة بحيث
		تسهل عملية تسجيل
		وتصنيف البيانات
		أثناء الفحص . | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		§    
		عند إعداد التوزيعات التكرارية يتم
		تجهيز قائمة الفحص بصورة تسهل
		التسجيل بحيث يتم وضع
		علامات فقط . | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		§    
		قوائم فحص السبب والأثر يتم إعدادها
		في صورة رسم السبب والأثر 
		بحيث توضع  علامة بجوار السهم المناسب 
		. | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		|  |  | 
	
		| قائمة فحص لحصر أعداد 
		العينات وتوقيتاتها لمخطط باريتو | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
		 | 
	
		| قائمة فحص لدراسة السبب 
		والأثر وتشمل الأثر 
		والأسباب المحتملة مصنفة على أساس ( 
		البيئة-الأفراد-المعدات- المواد- الأساليب 
		والطرق) . | 
	
		|  | 
	
		|        
		
		  
		-  قوائم الفحص وقوائم التحقق | 
	
		|    
		 وهناك نوع أخر من القوائم يحمل نفس الاسم قوائم الفحص , وهى 
		قوائم التحقق وهى 
		قوائم تضم مجموعة من العناصر يتطلب مراجعتها عنصر عنصر حسب الترتيب وتسمى
		قوائم التحقق 
		أو قوائم المراجعة 
		أو قوائم الفحص 
		, وتستخدم لأعمال الفحص والجودة والمرجعة لضمان عدم نسيان أو تجاوز أي عنصر 
		ولتسهيل أعمال الجودة والمراجعة , وهذه النوع يستخدم تقريبا في كل الإدارات 
		والأقسام لتسهيل العمل . | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
		
		أعلى الصفحة | 
	
		| 
 |